О МБУ "Власиха"
С 01.11.2012 г. на общем собрании собственников жилых помещений в многоквартирных домах выбрана новая управляющая компания по управлению жилым фондом пос. Власиха Московской области МБУ «Власиха».
СПИСОК МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НАХОДЯЩИХСЯ В УПРАВЛЕНИИ МБУ "ВЛАСИХА" НА ОСНОВЕ ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРОВ УПРАВЛЕНИЯ
Адрес | Год постройки | Общая площадь жилых помещений | Общая площадь дома (без учета балконов) |
Общая площадь дома (с учетом балконов) |
Власиха п, Заозерная ул, 1 | 2000 | 5452,6 | 6184,6 | 6505,1 |
Власиха п, Заозерная ул, 2 | 1991 | 5773,4 | 7430,2 | 7659,1 |
Власиха п, Заозерная ул, 3 | 1993 | 4765,8 | 5387,2 | 5483,7 |
Власиха п, Заозерная ул, 4 | 1992 | 4741,5 | 6455,3 | 6555,9 |
Власиха п, Заозерная ул, 5 | 1993 | 4781,4 | 5405,4 | 5589,2 |
Власиха п, Заозерная ул, 6 | 2000 | 5461,2 | 6210,6 | 6573,8 |
Власиха п, Заозерная ул, 7 | 1991 | 3199 | 4171 | 4368,6 |
Власиха п, Заозерная ул, 8 | 1964 | 2554,1 | 2675,5 | 2688,6 |
Власиха п, Заозерная ул, 9 | 1963 | 2467,8 | 2710,2 | 2732,2 |
Власиха п, Заозерная ул, 10 | 1964 | 2458,3 | 2697,9 | 2718,5 |
Власиха п, Заозерная ул, 11 | 1963 | 2462,8 | 2705,2 | 2725 |
Власиха п, Заозерная ул, 12 | 1981 | 3220,59 | 4252,4 | 4422,8 |
Власиха п, Заозерная ул, 13 | 1982 | 3186,6 | 4106,8 | 4265 |
Власиха п, Заозерная ул, 14 | 1983 | 3224,9 | 4195,4 | 4409,2 |
Власиха п, Заозерная ул, 15 | 1988 | 5802,2 | 6695,1 | 6852 |
Власиха п, Заозерная ул, 16 | 1988 | 2770,3 | 4747,6 | 4911,6 |
Власиха п, Заозерная ул, 17 | 1989 | 2758,1 | 4040,7 | 4181,6 |
Власиха п, Заозерная ул, 18 | 1994 | 4759,5 | 5882,3 | 6009,5 |
Власиха п, Заозерная ул, 19 | 1994 | 4734,6 | 5847,9 | 5962 |
Власиха п, Заозерная ул, 20 | 1995 | 4730,8 | 5339,1 | 5482,9 |
Власиха п, Заозерная ул, 21 | 1997 | 4736,1 | 5417,1 | 5560,5 |
Власиха п, Заозерная ул, 22 | 2002 | 5458,7 | 6187 | 6543,8 |
Власиха п, Заозерная ул, 23 | 2001 | 5413,5 | 6149,9 | 6515,6 |
Власиха п, Заозерная ул, 24 | 2003 | 5522,9 | 6263,7 | 6629,1 |
Власиха п, Солнечная ул, 1 | 1985 | 6280,6 | 7238,3 | 7415,1 |
Власиха п, Солнечная ул, 2 | 1986 | 6321,9 | 7925 | 8066,9 |
Власиха п, Солнечная ул, 3 | 1987 | 5789,7 | 6686,6 | 6794,5 |
Власиха п, Солнечная ул, 4 | 1987 | 5788,3 | 6701,8 | 6835,7 |
Власиха п, Солнечная ул, 5 | 1988 | 5813,4 | 7391,4 | 7558,1 |
Власиха п, Солнечная ул, 6 | 1989 | 5796,6 | 7407,1 | 7596,5 |
Власиха п, Солнечная ул, 7 | 1989 | 5794,8 | 7404,1 | 7561,1 |
Власиха п, Солнечная ул, 8 | 1990 | 5802 | 6724,5 | 6928,2 |
Власиха п, Солнечная ул, 9 | 1991 | 5774,7 | 6679,2 | 6845,6 |
Власиха п, Солнечная ул, 10 | 1991 | 2095 | 2951 | 2998,2 |
Власиха п, Солнечная ул, 11 | 1991 | 2103 | 2416,1 | 2465,6 |
Власиха п, Солнечная ул, 12 | 1993 | 5829,9 | 6654,1 | 6809,2 |
Власиха п, Солнечная ул, 13 | 1996 | 7125,5 | 8039,8 | 8193,3 |
Власиха п, Цветной б-р, 2 | 1960 | 3588,7 | 4117,3 | 4117,8 |
Власиха п, Цветной б-р, 3 | 1961 | 3704,7 | 4118,6 | 4152 |
Власиха п, Цветной б-р, 4 | 1961 | 3715,9 | 4129,8 | 4169,4 |
Власиха п, Цветной б-р, 5 | 1962 | 3128,7 | 3469,2 | 3501,6 |
Власиха п, Цветной б-р, 6 | 1958 | 3125,9 | 3450,9 | 3498,2 |
Власиха п, Цветной б-р, 7 | 1963 | 3497,1 | 3806,3 | 3851,7 |
Власиха п, Цветной б-р, 8 | 1975 | 7253 | 7856,8 | 7971,6 |
Власиха п, Цветной б-р, 9 | 1975 | 7271,1 | 7709,7 | 7835,5 |
Власиха п, Цветной б-р, 10 | 1978 | 3252,8 | 4281,5 | 4442,8 |
Власиха п, Цветной б-р, 11 | 1978 | 3224 | 4271,9 | 4480,9 |
Власиха п, Цветной б-р, 12 | 1977 | 3146,2 | 4194,1 | 4405,7 |
Власиха п, Цветной б-р, 13 | 1976 | 3166,6 | 4214,5 | 4391,7 |
Власиха п, Маршала Жукова ул, 3 | 1959 | 3608,9 | 4133,4 | 4156,9 |
Власиха п, Маршала Жукова ул, 7 | 1935 | 2331,4 | 2537 | 2537 |
Власиха п, Маршала Жукова ул, 11 | 2007 | 12035,2 | 17059,4 | 17401,3 |
Власиха п, Маршала Жукова ул, 13 | 2008 | 12097,3 | 16940,1 | 17142,4 |
Власиха п, Маршала Жукова ул, 16 | 1977 | 3252,1 | 3888,3 | 4021,5 |
Власиха п, Маршала Жукова ул, 18 | 2005 | 5034,1 | 6021,2 | 6238,7 |
Власиха п, Маршала Жукова ул, 19 | 2004 | 5019,6 | 6496,7 | 6718,5 |
Власиха п, Маршала Жукова ул, 20 | 2004 | 5021,1 | 6497,1 | 6712,9 |
Власиха п, Маршала Жукова ул, 21 | 2004 | 4951,1 | 6474,2 | 6659,2 |
Власиха п, Маршала Жукова ул, 22 | 2003 | 4973,3 | 6494,1 | 6645,5 |
Власиха п, Лесная ул, 32 | 1959 | 1258,4 | 1382,4 | 1388,8 |
Власиха п, Лесная ул, 33 | 1972 | 442,8 | 470,5 | 470,5 |
Власиха п, Лесная ул, 34 | 2008 | 16235,8 | 22919,3 | 23362,1 |
Власиха п, Школьный мкр, 1 | 2007 | 8436,4 | 13186,8 | 13618,7 |
Власиха п, Школьный мкр, 2 | 2007 | 10627,1 | 15117,8 | 15395,7 |
Власиха п, Школьный мкр, 3 | 2007 | 5592,7 | 8077,3 | 8352,9 |
Власиха п, Школьный мкр, 4 | 2007 | 10655,7 | 15029,5 | 15324,4 |
Власиха п, Школьный мкр, 5 | 2007 | 10677,4 | 15107,9 | 15358,7 |
Власиха п, Школьный мкр, 6 | 2007 | 2773,7 | 4080,8 | 4207,8 |
Власиха п, Школьный мкр, 7 | 2007 | 2712,4 | 4045,2 | 4160,9 |
Власиха п, Южная ул, 1 | 1986 | 6845,2 | 8060 | 8277,9 |
Власиха п, Южная ул, 2 | 1988 | 2118,1 | 2427,6 | 2470,5 |
Власиха п, Южная ул, 3 | 1988 | 2104,6 | 2433,3 | 2481,7 |
Власиха п, Южная ул, 4 | 1989 | 2140,8 | 2449,2 | 2503,1 |
Власиха п, Южная ул, 5 | 2003 | 2286,9 | 2286,9 | 2337,9 |
Власиха п, Южная ул, 6 1 | 2005 | 8822,2 | 10655,6 | 10788,4 |
Власиха п, Южная ул, 6 2 | 2007 | 1335,8 | 2056,5 | 2136,6 |
Власиха п, Заозерная ул, 25 | 2012 | 16987,4 | 22963,4 | 24216,6 |
Власиха п, Школьный мкр, 9 | 2012 | 16235,8 | 22919,3 | 23362,1 |
Итого: | 405440,09 | 513208,5 | 526681,4 |
Многоквартирные дома, в отношении которых договоры управления были расторгнуты, не имеются.
- В саморегулируемой организации и (или) других объединениях управляющих организаций МБУ "Власиха", не состоит.
- Случаев снижения оплаты за нарушения качества содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме за последний календарный год, не имеется.
- Случаев снижения платы за нарушения коммунальных услуг и (или) за превышение установленной продолжительности перерывов в их оказании за последний календарный год, не имеется.
- Фактов выявления не надлежащего качества услуг и работ и (или) превышения установленной продолжительности перерывов в оказании услуг или выполнении работ не в соответствии с устанавливаемыми Правительством РФ правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, не имеется.